Country State County Name From To Code
USA KY Shelby Bohannon 1792 1850 S-14
USA KY Shelby Carpenter 1820 1999 S-14
USA KY Shelby Christie 1792 1860 S-14
USA KY Shelby Christy 1792 1860 S-14
USA KY Shelby Cook 1792 1999 S-14
USA KY Shelby Demaree 1792 1900 S-14
USA KY Shelby Desmarets 1792 1900 S-14
USA KY Shelby Ellis 1810 1950 S-14
USA KY Shelby Glover 1700   S-10
USA KY Shelby Hackett 1792 1850 S-14
USA KY Shelby Hall 1796 1830 H-12
USA KY Shelby Harrod 1810 1999 S-14
USA KY Shelby Hicks 1800 1840 H-12
USA KY Shelby Hopper 1792 1920 S-14
USA KY Shelby Johnston 1790 1999 C-05
USA KY Shelby Jones 1792 1830 S-14
USA KY Shelby Kinder 1795 1820 H-12
USA KY Shelby Lamaster 1792 1900 S-10
USA KY Shelby Lindsay/Lindsey 1792 1850 S-14
USA KY Shelby Lindsey 1792 1850 S-14
USA KY Shelby McDowell 1790 1830 H-12
USA KY Shelby Metcalf 1792 1850 S-14
USA KY Shelby Miles 1820 1900 S-14
USA KY Shelby Moore 1792 1999 S-14
USA KY Shelby Pulliam 1792 1999 S-14
USA KY Shelby Ritter 1792 1900 S-14
USA KY Shelby Rodgers/Rogers 1800 1999 S-14
USA KY Shelby Rogers 1800 1999 S-14
USA KY Shelby Rucker 1792 1900 S-14
USA KY Shelby Scearce 1792 1900 S-14
USA KY Shelby Smith 1800 1999 C-05
USA KY Shelby Spaulding 1792 1850 S-14
USA KY Shelby Wasson 1790 1840 H-12
USA KY Shelby Whitaker 1792 1950 S-14
USA KY Todd Ballard 1820 1850 G-04
USA KY Union Chapman 1830 1999 C-05
USA KY Union Johnston 1840 1999 C-05
USA KY Union Thornberry 1830 1999 C-05
USA KY Washington Brown 1700 1820 F-01
USA KY Washington Cheser 1700 1820 F-01
USA KY Washington Colvin 1790 1850 F-01
USA KY Washington Crow 1790 1850 F-01
USA KY Washington Harden 1700 1820 F-01
USA KY Washington Hardesty 1700 1820 F-01
USA KY Washington Hardin 1700 1820 F-01
USA KY Washington Kays 1700 1820 F-01
USA KY Washington Milburn 1790 1850 F-01
USA KY Washington Morgan 1700 1820 F-01
USA KY Washington Scott 1700 1820 F-01
USA KY Washington Sutton 1700 1820 F-01
USA KY Webster Williams 1860 1900 G-04
USA KY Woodford Cook 1789 1810 S-14
USA KY Woodford Edrington 1789 1830 S-14
USA KY Woodford Jones 1789 1830 S-14
USA KY Woodford Lindsay/Lindsey 1789 1810 S-14
USA KY Woodford Lindsey 1789 1810 S-14
USA KY Woodford Wilcoxson 1789 1850 S-14
USA LA   Crawford 1825 1900 C-02
USA LA Jefferson Casey 1869 1942 V-01
USA LA New Orleans Selcke 1860s   S-05
USA MA   Alanko 1910 1999 R-02
USA MA   Andrews 1622 1676 R-10
USA MA   Beebe 1650 1675 M-01
USA MA   Boltwood 1659 1684 M-01
USA MA   Brainerd 1640 1999 S-03
USA MA   Bryant 1730 1800 G-04
USA MA   Buell 1575 1941 H-05
USA MA   Dow 1750 Present B-05
USA MA   Dunham 1560 1766 B-04
USA MA   Gilson 1630 1800 B-17
USA MA   Greene 1635 1636 M-01
USA MA   Leach 1748 1790 C-07
USA MA   Packard 1750 1980 S-03
USA MA   Pfaff 1820 1900 M-03
USA MA   Pixley 1670   W-08
USA MA   Rockwood 1709 1736 S-09
USA MA   Wait 1620 1817 B-04
USA MA Barnstable Bursley 1645 1668 R-10
USA MA Barnstable Dimmock 1642 1684 R-10
USA MA Barnstable Eldred 1640 1677 M-01
USA MA Barnstable Lumpkin 1626 1671 M-01
USA MA Berkshire Babbitt 1700 1820 N-02
USA MA Berkshire Stedman 1775 1840 D-01
USA MA Berkshire West 1740 1805 B-06
USA MA Bernardstown Horton 1800 1840 C-04
USA MA Boston Hancock 1765 1999 G-06
USA MA Boston Standard 1766 1999 G-06
USA MA Eastham Crosby 1665 1721 G-04
USA MA Essex Balch 1676 1761 R-10
USA MA Essex Boreman 1632 1662 R-10
USA MA Essex Bradstreet 1640 1775 G-04
USA MA Essex Burnham 1666 1690 R-10
USA MA Essex Coburn 1660 1750 G-04
USA MA Essex Hibbard 1635 1684 M-01
USA MA Essex Hutchins 1700 1835 G-04
USA MA Essex Hutchins 1700 1835 G-04
USA MA Essex Luffe 1633 1667 M-01
USA MA Essex Vail 1639 1651 M-01
USA MA Essex Walden 1648 1670 M-01
Index PreviousPage NextPage
© Copyright 1995-2004 DuPage County (IL) Genealogical Society